Sigiltra macht es noch einmal und wiederholt den Sieg bei den Familien-Sportabzeichen aus dem Vorjahr
Sieg mit deutlicher Ausweitung der Anzahl an Familiensportabzeichen. Zusätzlich auch der Gewinn der Erwachsenenwertung.
Sögel. Nach der Bestätigung des Ergebnisses durch den KSB war die Freunde groß bei den Sportabzeichenbegeisterten des SV Sigiltra Sögel.
Nachdem im Jahre 2021 insgesamt 22 Familiensportabzeichen für den Gewinn des Wanderpokals im Bereich Emsland Nord ausreichten, ruhten sich die Sportabzeichenabnehmer und -abnehmerinnen im neuen Jahr nicht aus, im Gegenteil, sie steigerten das Vorjahresergebnis sogar nochmals deutlich auf insgesamt 31 Abzeichen. An den Abzeichen waren 111 Familienmitglieder beteiligt.
Sportabzeichenfamilienwettbewerb 2022
1 | SV Sigiltra Sögel e.V. | 31 | Fam. | 111 | Angehörige |
2 | SV Grün-Weiß Dersum e.V. | 15 | Fam. | 52 | Angehörige |
3 | SV Viktoria Ahlen-Steinbild e.V. | 9 | Fam. | 32 | Angehörige |
4 | DJK Eintracht Börger e.V. | 8 | Fam. | 26 | Angehörige |
5 | TuS Aschendorf e.V. | 6 | Fam. | 19 | Angehörige |
6 | TV Papenburg v. 1896 e.V. | 4 | Fam. | 17 | Angehörige |
7 | SV Surwold e.V. | 4 | Fam. | 14 | Angehörige |
8 | Spvg. Lathen/Wahn e.V. | 3 | Fam. | 13 | Angehörige |
9 | Raspo Lathen e.V. | 3 | Fam. | 11 | Angehörige |
11 | SV Neubörger e.V. | 3 | Fam. | 10 | Angehörige |
11 | SuS Lehe e.V. | 3 | Fam, | 10 | Angehörige |
12 | SV BW Dörpen e.V. | 3 | Fam. | 9 | Angehörige |
13 | SV Eintracht Neulangen e.V. | 2 | Fam. | 7 | Angehörige |
14 | SuS Rhede e.V. | 2 | Fam. | 6 | Angehörige |
15 | SV Fortuna Fresenburg e.V. | 1 | Fam. | 4 | Angehörige |
Diese Steigerung um mehr als 40% reichte schließlich dann auch aus, um den im Vorjahr erstmals gewonnenen Wanderpokal im Bereich Emsland Nord zu verteidigen.
Durch die insgesamt 76 Erwachsenen, die im vergangenen Jahr die Prüfung des Sportabzeichens ablegten, konnte für das Jahr 2022 dann sogar zusätzlich noch eine weitere Wertung zugunsten der Sigiltraner entschieden werden.
Sportabzeichenwettbewerb der Vereine 2022 (Gesamtzahl der Erw.-Sportabzeichen)
Rang | Verein | Mitglieder Erwachsene | Anzahl DSA | % |
1 | SV Sigiltra Sögel e.V. | 787 | 76 | 9,66 |
2 | TV Papenburg v. 1893 e.V. | 2045 | 69 | 3,37 |
3 | SV GW Dersum e.V. | 490 | 62 | 12,04 |
4 | SuS Rhede e.V. | 657 | 57 | 8,68 |
5 | SV Eintracht Börger | 754 | 55 | 7,29 |
6 | SV Vikt. Ahlen/Steinbild e.V. | 399 | 32 | 8,02 |
7 | TuS Aschendorf e.V. | 694 | 30 | 4,32 |
8 | SV Raspo Lathen e.V. | 982 | 26 | 2,65 |
9 | SV Surwold e.V. | 548 | 24 | 4,38 |
10 | SuS Lehe e.V. | 217 | 20 | 9,22 |
Insgesamt konnte unser Verein die Gesamtauszeichnungen von 244 auf nun 252 Abzeichen steigern. Das vor allem für das Jubiläumsjahr ausgerufene Ziel von 200 Abzeichen wurde erneut deutlich übertroffen.
Nicht unerwähnt bleiben soll der 3. Podestplatz Sigiltras für das Jahr 2022. In der Wertung des prozentualen Anteils der Erwachsenen-Abzeichen im Verhältnis zur Gesamtzahl erwachsener Vereinsmitglieder konnte der Bronzerang belegt werden.
Pokal des Kreissportbundes 2022 (Auswertung nach Prozenten)
Platz | Verein | % |
1 | Reha Sportgemeinschaft Werlte e.V. | 26,67 |
2 | SV Grün-Weiß Dersum e.V. | 12,04 |
3 | SV Sigiltra Sögel 1920 e.V. | 9,66 |
4 | Spiel und Sport Lehe e.V. | 9,22 |
5 | SuS Rhede e.V. | 8,68 |
6 | SV Vikt. Ahlen/Steinbild e.V. | 8,02 |
7 | SV DJK Eintracht Börger e.V. | 7,29 |
8 | Spielvereinigung Lathen-Wahn 1980 e.V. | 5,80 |
9 | SV DJK Neubörger e.V. | 4,45 |
10 | SV Surwold e.V | 4,38 |
Um diese Leistungen gebührend zu feiern und die errungenen Abzeichen des Jahres 2022 in einem entsprechenden Rahmen zu übergeben, lädt der SV Sigiltra Sögel auch in diesem Jahr wieder alle Absolventen zu einer feierlichen Übergabe in das vereinseigene Clubhaus ein. Als Termin wurde der 15.04.2023 bestimmt. Die Verleihung beginnt um 16 Uhr, im Anschluss sind alle Anwesenden noch zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen.
Bereits ab dem 12.04.2023 und damit bereits vor Übergabe der Urkunden für das vergangene Jahr können, wie gewohnt, immer mittwochs ab 18 Uhr wieder die Abzeichen für das Jahr 2023 abgelegt werden.